← Volver a Faces of War
¿Steam Deck puede correr Faces of War?
Compatibilidad y análisis de rendimiento en Steam Deck
Jugable: funciona con ajustes
Calificación oficial de compatibilidad de Valve para Faces of War
?
Estimación por specs
Solo RAM: requisito de GPU sin verificar
Platinum
Calificación ProtonDB
Compatibilidad Linux/Deck según la comunidad
Comparación de especificaciones
| Componente | Steam Deck | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GPU | RDNA 2 (4.550) | NVIDIA® GeForce™ 3/4/FX/6/7 series (GeForce 4 MX NOT supported). Laptop version of these chipsets may work but are not supported. | NVIDIA® GeForce™ 3/4/FX/6/7 series (GeForce 4 MX NOT supported). Laptop version of these chipsets may work but are not supported. | ? |
| CPU | Zen 2, 4c/8t (~15.000) | 2 GHz Pentium® IV or AMD Athlon (3 GHz Pentium IV or AMD recommended) | 2 GHz Pentium® IV or AMD Athlon (3 GHz Pentium IV or AMD recommended) | — |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 512 MB | 1 GB | Cumple |
| Almacenamiento | 64-1TB | 3 GB | 3 GB | — |
| Pantalla | 1280x800 OLED | — | OK | |
Preguntas frecuentes
¿Steam Deck puede correr Faces of War?
Sí, Faces of War está calificado como Jugable en Steam Deck: corre, pero puede pedir ajustes manuales como la configuración gráfica o el teclado en pantalla.
¿Qué configuración usar para Faces of War en Steam Deck?
No tenemos datos suficientes. Empieza en calidad media a 800p y ajusta según el rendimiento.
¿Faces of War está verificado para Steam Deck?
Faces of War está marcado como Jugable, no Verificado. Funciona, pero puede necesitar ajustes.